令和3年度(2021)速報
国立小学校: | ||
筑波大学附属小学校 | ||
東京学芸大学附属大泉小学校 | 東京学芸大学附属小金井小学校 | 東京学芸大学附属世田谷小学校 |
私立小学校: | ||
慶應義塾幼稚舎 | 慶應義塾横浜初等部(一次合格4) | 早稲田実業学校初等部 |
成蹊小学校 | 成城学園初等学校 | 白百合学園小学校 |
聖心女子学院初等科 | 立教女学院小学校 | 晃華学園小学校 |
東京都市大学付属小学校 | 東京農業大学稲花小学校 | 帝京大学小学校 |
西武学園文理小学校 | 玉川学園小学部 | 聖徳学園小学校 |
森村学園初等部 | 洗足学園小学校 | 桐光学園小学校 |
桐蔭学園小学部 | カリタス小学校 | 淑徳小学校 |
品川翔英小学校 | トキワ松学園小学校 | 国本小学校 |
私立幼稚園: | ||
成城幼稚園 | 白百合学園幼稚園 | 日本女子大学附属豊明幼稚園 |
東京都市大学二子幼稚園 | 枝光学園幼稚園 | 上野毛幼稚園 |
春光幼稚園 | ドルトンスクール東京 | 若草幼稚園 |
※2020/11/19現在 |
令和2年度(2020)も多くの合格者を送り出しました。
平成31年度(2019)も多くの合格者を送り出しました。
平成30年度(2018)も多くの合格者を送り出しました。
平成29年度(2017)も多くの合格者を送り出しました。
平成28年度(2016)も多くの合格者を送り出しました。
平成27年度(2015)も多くの合格者を送り出しました。
平成22年度から31年度までの全合格者数は、以下からご覧ください。