令和5年度(2023)合格速報
国立小学校: | ||
筑波大学附属小学校3+補欠1 | 学芸大世田谷4 | 学芸大小金井2+補欠1 |
学芸大大泉2+補欠1 | 学芸大竹早 | 立川国際中等教育学校附属小学校 |
私立小学校: | ||
慶應義塾幼稚舎 | 慶應義塾横浜初等部4(一次通過5名) | 成蹊小学校8 |
暁星小学校2 | 東京農業大学稲花小学校8 | 東京都市大学付属小学校5 |
成城学園初等学校6 | 立教女学院小学校2 | 日本女子大学附属豊明小学校 |
桐朋小学校3 | 光塩女子学院初等科 | 晃華学園小学校2 |
帝京大学小学校3 | 聖ドミニコ学園小学校 | 昭和女子大学附属昭和小学校 |
玉川学園小学部4 | 明星学園小学校 | 湘南白百合学園小学校 |
桐光学園小学校8 | 桐蔭学園小学校5 | カリタス小学校5 |
トキワ松学園小学校 | ||
※2023/2/12現在 |
||
私立幼稚園: | ||
成城幼稚園2 | 白百合学園幼稚園 | 田園調布雙葉小学校附属幼稚園 |
日本女子大学附属豊明幼稚園 | 川村幼稚園 | 昭和女子大学附属昭和こども園 |
上野毛幼稚園 | 春光幼稚園 | 国本幼稚園 |
※2022/12/28 |
令和4年度(2022)合格実績
国立小学校: | ||
筑波大学附属小学校2 | 学芸大世田谷4 | 学芸大小金井3 |
学芸大大泉2(別途補欠1) | ||
私立小学校: | ||
慶應義塾横浜初等部(受験者7名一次通過3名、合格2名) | 成蹊小学校 | 暁星小学校3 |
成城学園初等学校4 | 立教女学院小学校 | 桐朋小学校 |
光塩女子学院初等科 | 晃華学園小学校 | 東京都市大学付属小学校5 |
東京農業大学稲花小学校3 | 桐朋学園小学校 | 帝京大学小学校2 |
昭和女子大学附属昭和小学校2 | 玉川学園小学部5 | 横浜雙葉小学校 |
森村学園初等部 | 桐光学園小学校9 | 桐蔭学園小学校8 |
カリタス小学校2 | 国立学園小学校 | 国本小学校 |
私立幼稚園: 全7名 | ||
成城幼稚園3 | 桐朋幼稚園 | 雙葉小学校附属幼稚園 |
玉川学園幼稚部 | 和光幼稚園 | 成城ナーサリィスクール |
聖ドミニコ学園幼稚園 | ||
※2021/12/21 |
令和3年度(2021)合格実績
国立小学校: | ||
筑波大学附属小学校3 | ||
東京学芸大学附属大泉小学校1 | 東京学芸大学附属小金井小学校3 | 東京学芸大学附属世田谷小学校3 |
私立小学校: | ||
慶應義塾幼稚舎1 | 慶應義塾横浜初等部(一次合格4) | 早稲田実業学校初等部1(一次2名) |
成蹊小学校3 | 成城学園初等学校3 | 白百合学園小学校1 |
聖心女子学院初等科1 | 立教女学院小学校2 | 晃華学園小学校2 |
東京都市大学付属小学校3 | 東京農業大学稲花小学校4 | 帝京大学小学校 2 |
西武学園文理小学校2 | 玉川学園小学部 BL2 | 聖徳学園小学校2 |
森村学園初等部2 | 洗足学園小学校2 | 桐光学園小学校2 |
桐蔭学園小学部3 | カリタス小学校4 | 淑徳小学校1 |
品川翔英小学校1 | トキワ松学園小学校1 | 国本小学校1 |
桐朋学園3 | ||
私立幼稚園: | ||
成城幼稚園2 | 白百合学園幼稚園1(一次通過2名) | 日本女子大学附属豊明幼稚園1 |
東京都市大学二子幼稚園2 | 枝光学園幼稚園2 | 上野毛幼稚園2 |
春光幼稚園1 | ドルトンスクール東京1 | 若草幼稚園1 |
晃華学園1 | 成城ナーサリー1 | 洗足学園幼稚園1 |
※2021/3/6現在 |
令和2年度(2020)も多くの合格者を送り出しました。
平成31年度(2019)も多くの合格者を送り出しました。
平成30年度(2018)も多くの合格者を送り出しました。
平成29年度(2017)も多くの合格者を送り出しました。
平成28年度(2016)も多くの合格者を送り出しました。
平成27年度(2015)も多くの合格者を送り出しました。
平成22年度から令和3年度までの全合格者数は、以下からご覧ください。